服务热线:
产品参数:
额定载荷 | kg | 6/12/15/30/60 | ||
lb | 25/50/100 | |||
精度 |
|
C3 | ||
最大检定分度数 | n max | 3000 | ||
最小检定分度值 | v min | Emax/10000 | ||
综合误差 | (%FS) | ≤±0.020 | ||
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ||
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ||
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ||
输出灵敏度 | (mv/v) | 2.0±0.2/2.0±0.002/3.0±0.2 | ||
输入阻抗 | (Ω) | 400±20 | ||
输出阻抗 | (Ω) | 351±2 | ||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
零点输出 | (%FS) | ≤±1.5 | ||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | ||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | ||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||
极限过载范围 | (%FS) | 300 | ||
四角误差 |
|
0.02%加载值/100mm | ||
推荐安装扭矩 |
|
10 | ||
ATEX等级(可选) |
|
II 1G Ex ia II 1C T4 | II 1D Ex iaD20 T73℃ | II 3G Ex nL II C T4 |